Voltar

curitiba

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
2000 Douglas Nemes - 1 - 1000 1 - 1000
1710 Renato Trogue - 2 - 900 3 - 810
1385 Raphael Feliz - 5 - 656 4 - 729
1187 Anselmo Cuco - 7 - 531 5 - 656
1062 Guga Rattman - 7 - 531 7 - 531
900 Luis Augusto - - 2 - 900
810 Guto Skavaza - 3 - 810 -
729 Amauri Maia - 4 - 729 -
656 Tiago Marim - - 5 - 656
10º 590 Caio Rios - 6 - 590 -
11º 531 Thiago Marin - 7 - 531 -
  531 Luciano Andre - - 7 - 531
  531 Otavio Skroski - - 7 - 531
14º 387 Gustavo Farhat - 10 - 387 -
  387 Deberson Fernando - 10 - 387 -
  387 Magro - - 10 - 387
  387 Kiko Caroco - - 10 - 387
  387 Eduardo Silva - - 10 - 387

 

Voltar

Feminino

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1900 Jessika Bianca - 1 - 1000 2 - 900
1710 Andressa Carvalho - 2 - 900 3 - 810
1539 Camila Prado - 3 - 810 4 - 729
1385 Vitoria Borges - 4 - 729 5 - 656
1312 Raiana - 5 - 656 5 - 656
656 Hingriti Maia - 5 - 656 -

 

Voltar

Iniciantes

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1900 Alan Borges - 1 - 1000 2 - 900
1810 Sandriel Foguinho - 3 - 810 1 - 1000
1710 Wesley Richard - 2 - 900 3 - 810
1385 Leonardo Marin - 4 - 729 5 - 656
  1385 Vinicios de Araujo - 5 - 656 4 - 729
1086 Vitor Hugo - 5 - 656 9 - 430
1062 Mateus Prado - 7 - 531 7 - 531
813 Renan Felipe - 7 - 531 13 - 282
656 Jair de Lima - - 5 - 656
10º 531 Pedro Hiromoto - - 7 - 531
11º 430 Marcos Paulo - - 9 - 430
  430 Rodrigo Portugal - - 9 - 430
13º 282 Fabio da Silva - - 13 - 282

 

Voltar

Mirim

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1900 Junior Sartori - 2 - 900 1 - 1000
  1900 Joao Marcos - 1 - 1000 2 - 900
1240 Henrique Ricardo - 3 - 810 9 - 430
1086 Alan Borges - 5 - 656 9 - 430
1062 Irineu Gestal - 7 - 531 7 - 531
  1062 Alexandre Matias - 7 - 531 7 - 531
1043 Guilherme Braga - 10 - 387 5 - 656
810 Andre Luis - - 3 - 810
729 Luis Sardinha - 4 - 729 -
  729 Jonatan coquinho - - 4 - 729
11º 656 Andre Luiz Amend - 5 - 656 -
  656 Luiz Conceicao - - 5 - 656
13º 531 Jonatan Sousa - 7 - 531 -
14º 430 Wesley Leandro - - 9 - 430
  430 Fabio Silva - - 9 - 430
16º 387 Ezequiel de Oliveira - 10 - 387 -
  387 Wesley Leam - 10 - 387 -
18º 282 Tainan Magalhaes - - 13 - 282

 

Voltar

Junior

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1900 Cesar Teixeira - 2 - 900 1 - 1000
  1900 Paulo Derengoski - 1 - 1000 2 - 900
1539 Joao Marcos - 3 - 810 4 - 729
1466 Junior Sartori - 5 - 656 3 - 810
1312 Luiz Conceicao - 5 - 656 5 - 656
1260 Henrique Ricardo - 4 - 729 7 - 531
1062 Irineu Gestal - 7 - 531 7 - 531
656 Ailton Camargo - - 5 - 656

 

Voltar

Master

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1729 Sandro Piu - 1 - 1000 4 - 729
1620 Gil Cordeiro - 3 - 810 3 - 810
1556 Tulio Crisanto - 2 - 900 5 - 656
1187 Paulo Borges - 5 - 656 7 - 531
1116 Claudio Udet - 4 - 729 10 - 387
1062 Edson Flyk - 7 - 531 7 - 531
  1062 Luiz Soares - 7 - 531 7 - 531
1043 Raphael Feliz - 10 - 387 5 - 656
1000 Artur Gama - - 1 - 1000
10º 900 Marcio da Veiga - - 2 - 900
11º 774 Azuil Perreira - 10 - 387 10 - 387
12º 656 Oziel de Souza - 5 - 656 -
13º 531 Rubens Canfild - 7 - 531 -
14º 387 willi Bohling - 10 - 387 -
  387 Magro - - 10 - 387